| Кредити на ПИБ към свързани лица и големи експозиции | ||||||||
| Сумите са при отпускането на кредита или последното му предоговаряне и не отчитат натрупване на лихви и погасявания. Източник: Търговския регистър, вписани и незаличени особени залози до 17.01.2014. Информацията е предоставена на ЕК, ЕП и БНБ на 21 януари 2015 | ||||||||
| За достъп до документите с доказателствата за кредитите и собствениците кликнете на ЕИК или номер на офшорка. | ||||||||
| ЕИК | ИМЕ | ТИП | КАТ. | СУМА | СУМА В ЛВ | ДОГОВОР/ДАТА | КРАЕН СОБСТВЕНИК ФИЗ. ЛИЦЕ | ОФШОРКИ |
| 200810903 | ВАЛПЕТ КОНСУЛТ | ЕООД | A | 56,243,000.00 € | 109,997,364.62лв | 000LD-L-000235/06.04.2011 | Георгиус Георгиу | СПИКАТА КОНСУЛТИНГ - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ |
| 202151095 | ХАРМОНИ 2012 | ЕООД | A | 30,000,000.00 € | 58,672,562.61лв | 000CL-L-000106/12.11.2012 | Георгиус Георгиу | ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ |
| 200810903 | ВАЛПЕТ КОНСУЛТ | ЕООД | A | 16,500,000.00 € | 32,269,909.43лв | 000LD-L-000469/25.09.2013 | Георгиус Георгиу | СПИКАТА КОНСУЛТИНГ - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ |
| 831828848 | НАДИН | ЕАД | A | 15,000,000.00 € | 29,336,281.30лв | 00КР-АА-2837/ 21.12.2006 | Георгиус Георгиу | ФРИЙЖЪН КЪНСАЛТЪНТС ЛИМИТИД |
| 202151095 | ХАРМОНИ 2012 | ЕООД | A | 4,623,000.00 € | 9,041,441.90лв | 000LD-L-000380/19.09.2012 | Георгиус Георгиу | ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ |
| 200129520 | КАСИС БЪЛГАРИЯ | ЕАД | A | 1,550,000 € | 3,031,490.00лв | 000CL-L-000118/30.01.2014 | Георгиус Георгиу | ХАРМОНИ 2013 - ХАРМОНИ 2012 - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ |
| 131349606 | ВИДИЯ-В-04 | ЕАД | A | 1870000 BGN | 1,870,000.00лв | 00КР-АА-2343/29.12.2004 | Георгиус Георгиу | ЕНТРА НОМЕР ЕДНО ЕООД - МАКСВИЛ ЛИМИТИД КИПЪР - ТИГРИНО |
| 201487221 | ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ | ЕООД | B | 59,000,000.00 € | 115,389,373.13лв | 000LD-L-000234/06.04.2011 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД - ДЮК |
| 201474875 | НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД | ЕООД | B | 53,685,650.00 € | 104,995,822.02лв | 000LD-L-000236/06.04.2011 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ЛИМИТИД - ЛЕН |
| 101156430 | ЮЛЕН (BH Air Logistic) | ООД | B | 77 373 000 BGN | 77,373,000.00лв | 000LD-L-000418/25.01.2013 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ, Т.А.К. - ЛЕН, ДИН, ДЮК |
| 202891576 | БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ | ЕООД | B | 27,000,000.00 € | 52,805,306.35лв | 000CL-L-000058/29.10.2010 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН |
| 175425023 | ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ | АД | B | 40 000 000 BGN | 40,000,000.00лв | 000LD-L-000430/27.03.2013 | Георгиус Георгиу & Деметра Шараламбус | ХОЛДИНГ ПЪТИЩА - АБВ ИНЖЕНЕРИНГ & ЕВРОБИЛДИНГ 2000 - АЛВАРАДО & АРТЕЗИАН |
| 830198492 | ГАМАКАБЕЛ | АД | B | 18,000,000.00 € | 35,203,537.56лв | 000CL-L-000036/26.02.2010 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ & ТРЕЙДСПОТ ИНВЕСТМЪНТС - ЛЕН,ДИН |
| 202891576 | БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ | ЕООД | B | 17,500,000.00 € | 34,225,661.52лв | 000CL-L-000003/16.06.2008 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН |
| 202891576 | ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ | ЕАД | B | 13,200,000.00 € | 25,815,722.33лв | 002CL-L-000004/15.10.2010 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН |
| 202891576 | БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ | ЕООД | B | 10,000,000.00 € | 19,557,520.87лв | 000CL-L-000108/11.01.2013 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН |
| 201474875 | НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД | ЕООД | B | 9,900,000.00 € | 19,361,945.66лв | 000LD-L-000470/25.09.2013 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ЛИМИТИД - ЛЕН |
| 201487221 | ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ | ЕООД | B | 6,750,000.00 € | 13,201,326.59лв | 000LD-L-000471/25.09.2013 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД - ДЮК |
| 175078505 | ОРИНДЖ ДИЗАЙН | ЕООД | B | 6,200,000.00 € | 12,125,662.94лв | BG-AA-4875/10.01.2007 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | АЛФАРО КОНСАЛТАНТС ЛИМИТИ - ЛЕН, ДИН |
| 131568518 | БОЛСА | ЕООД | B | 9 000 000 BGN | 9,000,000.00лв | 000LDL-L-000146/28.06.2010 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | БОЛСА КОНСУЛТАНТС ЛИМИТИД – БЪН |
| 175229996 | ИНТЕРИО ЕНТЪРПРАЙС | ЕООД | B | 7800000 BGN | 7,800,000.00лв | 00KP-AA-3010/09.07.2007 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН |
| 830198492 | ГАМАКАБЕЛ | АД | B | 3,109,369.00 € | 6,081,154.91лв | 00БГ-АА-3247/30.12.2003 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ & ТРЕЙДСПОТ ИНВЕСТМЪНТС - ЛЕН,ДИН |
| 130853770 | ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ | ЕАД | B | 1,285,000.00 € | 2,513,121.45лв | 002LD-L-000005/12.04.2010 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН |
| 130249923 | ПРИВАТ ТУРС 2000 | ЕООД | B | 5056450 BGN | 5,056,450.00лв | 000LD-L-000344/29.05.2012 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ЛИМИТИД КИПЪР |
| 130853770 | ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ | ЕАД | B | 640,000.00 € | 1,251,671.39лв | 02KP-AA-2462/13.03.2007 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН |
| 200453885 | ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ | ЕООД | C | 17,500,000.00 € | 34,225,661.52лв | 000LD-L-000349/18.06.2012 | Ставрос Константину | РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар |
| 175404883 | ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ | ЕАД | C | 17,000,000.00 € | 33,247,785.48лв | 00KP-AA-3140/13.02.2008 | Евдокия Макламузи | МАУБАРА СЪРВИСИЗ ЛТД. |
| 819380670 | ИНХОЛД | ЕАД | C | 14500000 BGN | 14,500,000.00лв | 00KP-AA-2545/14.12.2005 | ??? | МЕРСАТО ЛИМИТИД Георгиус директор LEZA LTD BVI |
| 202211464 | ХЕФТИ МЕТАЛС | ЕООД | C | 7,000,000.00 € | 13,690,264.61лв | 00KP-AA-2728/10.08.2006 | Елена Макламузи | НИКИЛА ДИВЕЛОПМЪНТС ЛИМИТИД |
| 819380670 | ИНХОЛД | ЕАД | C | 5,710,000 € | 11,167,618.00лв | 000-LG-L-004424/30.12.2013 | ??? | МЕРСАТО ЛИМИТИД Георигус директор LEZA LTD BVI |
| 175230799 | ВИТОША СКИ | АД | C | 4,077,000.00 € | 7,973,601.26лв | 00PO-AA-1083/05.11.2007 | Стела Георгиу | ЕЛОРА МЕНИДЖМЪНТ |
| 200453885 | ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ | ЕООД | C | 3,400,000.00 € | 6,649,557.10лв | 000LD-L-000364/16.07.2012 | Ставрос Константину | РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар |
| 202475542 | ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ | ООД | C | 3,300,000.00 € | 6,453,930.58лв | 000CL-L-000121/21.03.2014 | Евдокия Макламузи | ГРИЙН ХИЙТИНГ - ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД |
| 128566674 | ВИНПРОМ ЕЛХОВО | ЕООД | C | 5760000 BGN | 5,760,000.00лв | 00PO-AA-1057/17.09.2007 | Евдокия Макламузи | АГРО ТРЕЙД ООД – ЛИБЕРО ЕАД 70 % - САНТА ФЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД BVI |
| 201110380 | ТАЙРЕКО | ООД | C | 2,300,000 € | 4,500,870.00 лв | 000CL-L-000122/21.03.2014 | Евдокия Макламузи | ГРИЙН ХИЙТИНГ- ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД |
| 201811029 | ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ | ЕООД | D | 111 000 000 BGN | 111,000,000.00лв | 000LD-L-000443/26.04.2013 | Анастасия Йоанидес | ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 831928535 | ПСТ Груп | ЕАД | D | 55 355 389 BGN | 55,355,389.00лв | 000LD-L-000467/10.09.2013 | Ники Тенекедзи | КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 106002863 | ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ | АД | D | 15,000,000.00 € | 29,337,000.00лв | 000LD-L-000028/05.08.2009 | Ники Тенекедзи | КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 201812686 | ПЪТИЩА М | ЕООД | D | 25 000 000 BGN | 25,000,000.00лв | 000CL-L-000112/18/07/2013 | Кристиния Коне | СИРНА ПРОДАКШЪНС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ДЮК, секретар БЪН Георгиу |
| 102005075 | БУРГАС ПЪТСТРОЙ | АД | D | 22 000 000 BGN | 22,000,000.00лв | 000CL-L-000134/31.07.2014 | Ники Ан Реймундо | ГРУТАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД бивш ДИН и Георгиу |
| 111001688 | ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М | АД | D | 9,810,000.00 € | 19,186,398.00лв | 00KP-AA-2912/09.03.2007 | Ники Тенекедзи | КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 102005075 | БУРГАС ПЪТСТРОЙ | АД | D | 10 000 000 BGN | 10,000,000.00лв | 000LD-L-000503/10.02.2014 | Ники Ан Реймундо | ГРУТАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД бивш ДИН и Георгиу |
| 111001688 | ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М | АД | D | 4,700,000.00 € | 9,192,260.00лв | 000LD-L-000295/18.01.2012 | Ники Тенекедзи | КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 106002863 | ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ | АД | D | 4,000,000.00 € | 7,823,200.00лв | 000LD-L-000002/09.06.2008 | Ники Тенекедзи | КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 202684321 | ПСТ Лизинг | ЕООД | D | 3,730,000.00 € | 7,295,134.00лв | 000LD-L-000468/16.09.2013 | Ники Тенекедзи | КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 201906744 | ТРАКИЯ БИЛД | ЕООД | D | 7 000 000 BGN | 7,000,000.00лв | 000LD-L-000461/09.09.2013 | Ники Тенекедзи | КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 201070975 | ФЕЙВЪР КЪМПАНИ | ЕООД | D | 1,110,000 € | 2,170,961.00лв | 000LD-L-000498/31.01.2014 | Анастасия Йоанидес | ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| 201070975 | ФЕЙВЪР КЪМПАНИ | ЕООД | D | 1,000,000 € | 1,955,823.00лв | 000LD-L-000478/15.10.2013 | Анастасия Йоанидес | ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу |
| Легенда | ||||||||
| Георгиус Георгиу е директор на LEGNANO ENTERPRISES собственост на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. | ||||||||
| Той се явява свързано лице по смисъла на закона. | ||||||||
| Всички кредити към фирми собственост на Георгиу трябва да са провизирани на 100% и не могат да надвишават 20% от капитала на ПИБ, който е 719,6 млн. лв. | ||||||||
| A: Георгиу е едноличен краен собственик | 244,219,049.86лв | Сумата от кат. A и B надвишава | ||||||
| B: Георгиу е краен собственик като мажоритарен съдружник | 581,757,276.72лв | собствения капитал на банката | ||||||
| C: Крайните собствениците са свързани с Георгиу | 138,169,288.55лв | |||||||
| D: Георгиу е предпоследният краен собственик | 307,316,165.00лв | |||||||
| Total | 1,271,461,780.13лв | |||||||
| Пример за фирма с едно осигурено лице, чийто заем е увеличен след получаването на държавната помощ на 40 млн. евро | ||||||||
| 202736095 | СЕМИТА БИЛД | ЕООД | 40,150,000 € | 78,569,535.00 лв | 000LD-L-000472/01.10.2013 Анекс 25.09.2014 | Видин Димитров Нановски | ||
| Свързани фирми с едно осигурено лице, получили милионни кредити | ||||||||
| 202151095 | ХАРМОНИ 2012 | ЕООД | A | 4,623,000.00 € | 9,041,441.90лв | 000LD-L-000380/19.09.2012 | Георгиус Георгиу | ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ |
| 202151095 | ХАРМОНИ 2012 | ЕООД | A | 30,000,000.00 € | 58,672,562.61лв | 000CL-L-000106/12.11.2012 | Георгиус Георгиу | ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ |
| 131349606 | ВИДИЯ-В-04 | ЕАД | A | 1870000 BGN | 1,870,000.00лв | 00КР-АА-2343/29.12.2004 | Георгиус Георгиу | ЕНТРА НОМЕР ЕДНО ЕООД - МАКСВИЛ ЛИМИТИД КИПЪР - ТИГРИНО |
| 175078505 | ОРИНДЖ ДИЗАЙН | ЕООД | B | 6,200,000.00 € | 12,125,662.94лв | BG-AA-4875/10.01.2007 | Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% | АЛФАРО КОНСАЛТАНТС ЛИМИТИ - ЛЕН, ДИН |
| 200453885 | ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ | ЕООД | C | 17,500,000.00 € | 34,225,661.52лв | 000LD-L-000349/18.06.2012 | Ставрос Константину | РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар |
| 200453885 | ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ | ЕООД | C | 3,400,000.00 € | 6,649,557.10лв | 000LD-L-000364/16.07.2012 | Ставрос Константину | РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар |
| Проучени офшорки | ||||||||
| BVI533656 | TRADESPOT INVESTMENT | |||||||
| BVI1395369 | HUDDESKY | |||||||
| BVI1420961 | SANTA FE TRADING | |||||||
| BVI1672941 | ALVARADO | |||||||
| BVI1714926 | ROZANKA GRUP | |||||||
| BVI1715814 | FRIESIAN CONSULTANTS | |||||||
| BVI1795202 | ARTESIAN | |||||||
| HE104084 | BALKAN HOLIDAYS | |||||||
| HE109454 | MAXVILLE | |||||||
| HE127637 | ALFARO CONSULTANTS | |||||||
| HE127685 | POLIGIROS | |||||||
| HE132159 | MARENGO TRADING | |||||||
| HE92168 | LEGNANO ENTERPRISES | |||||||
| HE134114 | LEN SECRETARIAL | |||||||
| HE134119 | DIN NOMINEES | |||||||
| HE142431 | BUN SECRETARIAL | |||||||
| HE142481 | DUC NOMINEES | |||||||
| HE150023 | NORMAL SECRETARIAL | |||||||
| HE150081 | FORMAL NOMINEES | |||||||
| HE151039 | TIGRINO | |||||||
| HE169360 | MERSATO | |||||||
| HE287485 | KOLVIK SERVICES | |||||||
| HE329522 | MAUBARA SERVICES | |||||||
| HE329525 | GRUTALL HOLDINGS | |||||||
| HE329580 | SIRNA PRODUCTIONS | |||||||
| HE329699 | CERVINARA ENTERPRISES | |||||||
Други големи експозиции |
||||||||
| Фирми свързвани с Христо Ковачки | ||||||||
| 131161117 | ЕЛИТ ГРУП 2003 | ЕООД | ОПГ | 14,100,000 € | 27 592 290,00лв. | 00КР-АА-3026/24.07.2007 | Десислава Драганова Филипова | Десислава Драганова Филипова |
| 131161117 | ЕЛИТ ГРУП 2003 | ЕООД | ОПГ | 35,200,000 € | 68 882 880,00лв. | 00КР-АА-3023/24.07.2007 | Десислава Драганова Филипова | Десислава Драганова Филипова |
| 131228490 | ЕМ КОРЕКТ-2004 | ООД | ОПГ | 2,600,000.00 € | 5 087 940,00лв. | 00КР-АА-3056/24.08.2007 | СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ 50%, НЕВЕНА ГЕРАСИМОВА ИВАНОВА-МАТЕИН 50% | КАРДЖАЛА ЛИМИТИД, Кипър 50% , НЕВЕНА ГЕРАСИМОВА ИВАНОВА-МАТЕИН 50% |
| 113568954 | ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ | ЕООД | ОПГ | 35,200,000.00 € | 68 882 880,00лв. | Банкрут длъжник "ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ" ООД | КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ | ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД |
| 123526494 | БРИКЕЛ | ЕАД | ОПГ | 17,338,558.00 € | 33 929 824,15лв. | 000LD-L000014/16.07.2008 Анекс 22.10.2014 | ??? | БАКАР ЛИМИТИД (Великобритания) |
| 106530654 | АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС | ЕАД | ОПГ | 1,615,000.00 € | 3 160 393,50лв. | 24.08.2007 г. ЕМ КОРЕКТ-2004 | ??? | ЗЕНЕР КОРПОРЕЙШЪН (Сейшели) бивш ЕМ КОРЕКТ |
| 106530654 | АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС | ЕАД | ОПГ | 2,600,000.00 € | 5 087 940,00лв. | 04.05.2004 ЕМ КОРЕКТ-2004 | ??? | ЗЕНЕР КОРПОРЕЙШЪН (Сейшели) бивш ЕМ КОРЕКТ |
| 119519978 | МИНА БАЛКАН-2000 | ЕАД | ОПГ | 26 000 000,00лв. | обезпечава "МИРА 2004" ЕООД 00БГ-АА-3743/12.04.2006 | ??? | САМЕЙ ЛТД (Сейшели) | |
| 122013567 | МИНА СТАНЯНЦИ | АД | ОПГ | 17,500,000 € | 34 245 750,00лв. | обезпечава "КОРНИКОМ" ЕООД 00КР-АА-2947/24.04.2007 | ??? | ПЕРЛОТ ЛТД (Сейшели) |
| 102005082 | МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС | ЕАД | ОПГ | 2,000,000 € | 3 913 800,00лв. | 00КР-АА-3075/15.09.2007 | ??? | МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД |
| 102005082 | МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС | ЕАД | ОПГ | 2,812,106 € | 5 503 010,23лв. | OK-AA-1732/18.06.2003 | ??? | МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД |
| 102005082 | МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС | ЕАД | ОПГ | 6,545,000 € | 12 807 910,50лв. | 00КР-АА-2830/14.12.2006 | ??? | МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД |
| 122008075 | МИНА ЧУКУРОВО | АД | ОПГ | 17,500,000 € | виж Мина Станянци 00КР-АА-2947/24.04.2007 | ??? | СТОКЕТ ЛТД 75% ВИДЕКС 13.2% КОНСУЛТАНТСКО-ЛИЗИНГОВА КЪЩА 10.01% | |
| 122008075 | МИНА ЧУКУРОВО | АД | ОПГ | 6 775 000,00лв. | обезпечава "ТОПГРУП" ЕООД OKAA-1617/10.05.2003 | ??? | СТОКЕТ ЛТД 75% ВИДЕКС 13.2% КОНСУЛТАНТСКО-ЛИЗИНГОВА КЪЩА 10.01% | |
| 102271688 | ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС | ЕООД | ОПГ | 2,352,000 € | 4 602 628,80лв. | 00KP-AA-2400/18.05.2005 | Десислава Драганова Филипова | АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД |
| 102271689 | ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС | ЕООД | ОПГ | 7,787,735.46 € | 15 239 819,52лв. | GA-AA-1432-O/05.02.2008 | Десислава Драганова Филипова | АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД |
| 102271689 | ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС | ЕООД | ОПГ | 2,044,000.00 € | 3 999 903,60лв. | 0K-AA-1395/17.12.2002 | Десислава Драганова Филипова | АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД |
| 102271689 | ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС | ЕООД | ОПГ | 5,000,000 € | 9 784 500,00лв. | 000LG-L-002879/03.01.2012 | Десислава Драганова Филипова | АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД |
| 335 496 470,30лв. | ||||||||
| Фирми свързвани с Гриша Ганчев | ||||||||
| 130966800 | БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД | ЕАД | ОПГ | 35,300,000.00 € | 69 038 048,67 лв. | 000CL-L-000039/12.02.2010 | АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ | АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ |
| 130966800 | БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД | ЕАД | ОПГ | 35,000,000.00 € | 68 451 323,04 лв. | 000CL-L-000078/12.10.2011 | АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ | АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ |
| 130966800 | БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД | ЕАД | ОПГ | 16,881,000.00 € | 33 015 050,98 лв. | 000CL-L-000074/06.07.2011 | АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ | АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ |
| 121215256 | БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ | ЕООД | ОПГ | 28500000 BGN | 28 500 000,00 лв. | 000LD-L-000587/30.09.2014 | ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ | ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ |
| 200627211 | ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ | ЕАД | ОПГ | 35,300,000 € | 000CL-L-000039/12.02.2010 | БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ , АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КОНСТАНТИНОВА , СОЛТСИЙ ЛИМИТИД | СОЛТСИЙ ЛИМИТИД BRADDAN LTD JERSEY | |
| 200627211 | ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ | ЕАД | ОПГ | 35,000,000 € | 68 451 323,04 лв. | 000LD-L-000124/12.02.2010 | БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ , АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КОНСТАНТИНОВА , СОЛТСИЙ ЛИМИТИД | СОЛТСИЙ ЛИМИТИД BRADDAN LTD JERSEY |
| 175294937 | ЛОВЕЧ ЛЕНД | ЕАД | ОПГ | 8 000 000,00 лв. | 000LD-L-000342/20.05.2012 | ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ , ЕВГЕНИ РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ , КОЛЬО МИНКОВ ГАВАЗОВ | ЛИТЕКС КОМЕРС АД | |
| 130197775 | КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | ЕООД | ОПГ | 28 000 000 $ | 46 393 760,00 лв. | 000LD-L-000565/30.10.2014 | КАЛОЯН ПЕТКОВ ЕНЧЕВ | КАЛОЯН ПЕТКОВ ЕНЧЕВ |
| 321 849 505,73лв. | ||||||||
| Фирми свързвани с Мултигруп | ||||||||
| 175031249 | БОРОЛЕНД | ООД | ОПГ | 3,800,000.00 € | 7 431 857,93лв. | 5/8/2006 | ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 25% | |
| 175031249 | БОРОЛЕНД | ООД | ОПГ | 10,680,800.00 € | 20 888 996,89лв. | Анекс № 1/16.01.2014 към Договор 000D-L-000084/09.12.2010 | ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 25% | |
| 122002603 | БОРОСПОРТ | АД | ОПГ | 6,800,000.00 € | 13 299 114,19лв. | Анекс №7/26.02.2009 към Договор 00КР-АА-2290/29.10.2004 | ?? | ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ |
| 122002603 | БОРОСПОРТ | АД | ОПГ | 11,035,500.00 € | 21 582 702,16лв. | Анекс № 6/17.12.2014 към Договор 00КР-АА-3170/24.04.2008 | ?? | ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ |
| 122002603 | БОРОСПОРТ | АД | ОПГ | 3,000,000.00 € | 5 867 256,26лв. | 2/8/2011 | ?? | ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ |
| 122002603 | БОРОСПОРТ | АД | ОПГ | 720,000.00 € | 1 408 141,50лв. | 7/9/2012 | ?? | ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ |
| 122002603 | БОРОСПОРТ | АД | ОПГ | 3,000,000.00 € | 5 867 256,26лв. | 8/9/2013 | ?? | ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ |
| 122002603 | БОРОСПОРТ | АД | ОПГ | 3,000,000.00 € | 5 867 256,26лв. | 7/9/2014 | ?? | ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ |
| 82 212 581,45лв. | ||||||||
